在线咨询:

盟毅科技在线QQ咨询或留言   盟毅科技在线QQ咨询或留言

盟毅科技在线QQ咨询或留言   盟毅科技在线QQ咨询或留言

电话咨询:0755-82283239(10线)

软件报价
金蝶软件全系列报价
1.标准系列软件报价

产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计价格
迷你版V8.0 账务处理、往来管理、出纳、报表 1 2,999 1,000 3,999
标准版V8.0 账务处理、往来管理、出纳、报表与分析、工资、固定资产、套打设计工具、科目结构管理工具、账套科目转换工具、财政部通用报表接口 1 6,999 1,000 7,999
3 7,999 2,000 9,999
5 9,999 3,000 12,999
5站点以上,每增加一站点1000元,最高10站点
行政事业版2007 账务处理、往来管理、出纳、报表与分析、工资、固定资产、套打设计工具、科目结构管理工具、账套科目转换工具 1 9,800 1,500 11,300
3 13,800 2,000 15,800
5 15,800 2,500 18,300
万能票据专业版 支票、银行票证、邮政单证、业务单证、通用会计凭证、票据设计器、数据桥 1 2,480 500 2,980
万能票据标准版 支票、银行票证、邮政单证、业务单证、通用会计凭证、票据设计器 1 980 300 1,280
2.专业系列产品价格表:

1)专业版V9.1分包产品价格表:
产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计报价
专业版V9.1(分包) 采购、销售、仓存、存货核算、应收应付、总帐、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 18,800 3,000 21,800
3 28,800 4,000 32,800
5 38,800 5,000 43,800
10 55,800 8,000 63,800
专业版V9.1财务包 采购、销售、仓存、存货核算、应收应付、总帐、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 10,800 2,000 12,800
3 19,800 3,000 22,800
5 28,800 4,000 32,800
10 39,800 5,000 44,800
专业版V9.1仓存包 总帐、报表与分析、存货核算、仓存 1 10,800 2,000 12,800
3 19,800 3,000 22,800
5 28,800 4,000 32,800
10 39,800 5,000 44,800
专业版V9.1业务包 存货核算、仓存、采购、销售、应收应付 1 10,800 2,000 12,800
3 19,800 3,000 22,800
5 28,800 4,000 32,800
10 39,800 5,000 44,800
2.专业版V9.1分模块产品价格表:

产品名称 模块 单站点软件许可价格 加站软件许可价格 每站点服务费/年
专业版V9.1(分包) 总帐 4,550 2,000 750
报表与分析 2,500 1,000 500
工资管理 2,000 500 500
固定资产管理 2,000 500 500
出纳管理 2,000 500 500
存货核算管理 3,750 1,500 750
仓存管理 3,500 1,500 500
采购管理 2,500 1,000 500
销售管理 2,500 1,000 500
应收应付管理 3,500 1,500 500
3).专业版V8.1产品价格表:
产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计报价
专业版V8.1 采购、销售、仓存、存货核算、账务处理、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 14,800 3,000 17,800
3 23,800 4,000 27,800
5 30,800 5,000 35,800
10 35,800 6,000 41,800
业务版V8.1 采购、销售、仓存、存货核算 1 7,800 2,000 9,800
3 12,800 3,000 15,800
5 16,800 4,000 20,800
10 20,800 5,000 25,800
仓存版V8.1 总帐、报表与分析、存货核算、仓存 1 9,800 2,000 11,800
3 14,800 3,000 17,800
5 19,800 4,000 23,800
10 24,800 5,000 29,800
服装鞋帽版V8.1 采购、销售、仓存、存货核算、账务处理、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 14,800 3,000 17,800
3 23,800 4,000 27,800
5 30,800 5,000 35,800
10 35,800 6,000 41,800
服装鞋帽版V8.2 采购、销售、仓存、存货核算、账务处理、出纳、报表与分析、工资(计件工资)、固定资产 1 19,800 3,000 22,800
3 31,800 4,000 35,800
5 41,800 5,000 46,800
10 50,800 6,000 56,800
3.商贸系列产品价格表

产品名称 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计价格
金蝶KIS商贸版V1.0 1 4,999 1,000 5,999
3 9,999 2,000 11,999
5 11,999 3,000 14,999
10 15,999 4,000 19,999
10站点以上,每增加一站点1000元,最高20站点
4.其它系列产品价格表

1)西安瑞友KIS天翼接入专版
产品 站点数 软件许可价格 终端用户限价
KIS天翼接入专版 单站点 1500 600
N站点 N*1500 N*600
2)沟通科技CTBS基础版
产品 站点数 软件许可价格 终端用户限价
CTBS基础版 单站点 1500 600
N站点 N*1500 N*600
金蝶K3系列软件报价

1)金蝶软件K3产品标准报价:

产品大类 具体产品名称 起点用户 起点价格 每新增一用户
基本财务管理系统 总账管理系统 1 12,000 6,000
报表管理系统 1 4,500 2,500
现金流量表系统 1 3,000 1,500
工资管理系统 1 4,000 2,000
固定资产管理系统 1 4,000 2,000
应收款管理系统 1 6,000 3,000
应付款管理系统 1 6,000 3,000
现金管理系统 1 3,000 1,500
财务分析系统 1 3,000 1,500
集团财务管理系统 预算管理系统 1 20,000 15,000
合并账务系统 1 50,000 40,000
结算中心系统 2 100,000 40,000
合并报表系统 3个帐套 50,000 -
报账中心系统 1 50,000 30,000
网上结算管理系统 2 16,000 4,000
决策信息系统 不限制 50,000 -
目标管理系统 1 30,000 25,000
管理驾驶仓 不限制 50,000 -
供应链系统 采购管理(工业)系统 1 10,000 6,000
销售管理(工业)系统 1 10,000 6,000
分销管理(工业)系统 3 36,000 8,000
仓存管理(工业)系统 1 8,000 5,000
存货核算(工业)系统 1 8,000 5,000
生产制造管理系统 生产数据管理系统 1 15,000 6,000
生产任务管理系统 1 15,000 6,000
重复生产管理系统 1 18,000 8,000
委外加工管理系统 1 15,000 5,000
车间作业管理系统 1 18,000 5,000
主生产计划管理系统 1 15,000 12,000
物料需求计划管理系统 1 25,000 20,000
粗能力计划管理系统 1 15,000 12,000
细能力计划管理系统 1 25,000 20,000
质量管理系统 1 20,000 15,000
设备管理系统 1 50,000 40,000
成本管理系统 1 40,000 35,000
2).金蝶软件K3快速成长包报价:

产品名称 包含模块 1 用户 2 用户 3 用户 4 用户 5 用户 每增加1用户 最大用户数(个)
K/3 财务快速成长包 总账、报表、现金管理、固定资产、工资、现金流量表、 14,800 18,800 25,800 28,800 33,800 2,500 10
K/3 供应链快速成长包 销售、采购、仓存、存货核算、应收、应付 17,800 21,800 25,800 31,800 36,800 3,000 15
K/3 财务供应链快速成长一体包 总账、报表、现金管理、固定资产、工资、现金流量表、应收、应付、销售、采购、仓存、存货核算 30,800 38,800 45,800 50,800 55,800 3,500 25
返回顶部