在线咨询:

盟毅科技在线QQ咨询或留言   盟毅科技在线QQ咨询或留言

盟毅科技在线QQ咨询或留言   盟毅科技在线QQ咨询或留言

电话咨询:0755-82283239(10线)

软件报价
金蝶KIS系列软件报价
2.专业系列产品价格表:

1)专业版V9.1分包产品价格表:
产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计报价
专业版V9.1(分包) 采购、销售、仓存、存货核算、应收应付、总帐、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 18,800 3,000 21,800
3 28,800 4,000 32,800
5 38,800 5,000 43,800
10 55,800 8,000 63,800
专业版V9.1财务包 采购、销售、仓存、存货核算、应收应付、总帐、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 10,800 2,000 12,800
3 19,800 3,000 22,800
5 28,800 4,000 32,800
10 39,800 5,000 44,800
专业版V9.1仓存包 总帐、报表与分析、存货核算、仓存 1 10,800 2,000 12,800
3 19,800 3,000 22,800
5 28,800 4,000 32,800
10 39,800 5,000 44,800
专业版V9.1业务包 存货核算、仓存、采购、销售、应收应付 1 10,800 2,000 12,800
3 19,800 3,000 22,800
5 28,800 4,000 32,800
10 39,800 5,000 44,800
2.专业版V9.1分模块产品价格表:

产品名称 模块 单站点软件许可价格 加站软件许可价格 每站点服务费/年
专业版V9.1(分包) 总帐 4,550 2,000 750
报表与分析 2,500 1,000 500
工资管理 2,000 500 500
固定资产管理 2,000 500 500
出纳管理 2,000 500 500
存货核算管理 3,750 1,500 750
仓存管理 3,500 1,500 500
采购管理 2,500 1,000 500
销售管理 2,500 1,000 500
应收应付管理 3,500 1,500 500
3).专业版V8.1产品价格表:
产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计报价
专业版V8.1 采购、销售、仓存、存货核算、账务处理、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 14,800 3,000 17,800
3 23,800 4,000 27,800
5 30,800 5,000 35,800
10 35,800 6,000 41,800
业务版V8.1 采购、销售、仓存、存货核算 1 7,800 2,000 9,800
3 12,800 3,000 15,800
5 16,800 4,000 20,800
10 20,800 5,000 25,800
仓存版V8.1 总帐、报表与分析、存货核算、仓存 1 9,800 2,000 11,800
3 14,800 3,000 17,800
5 19,800 4,000 23,800
10 24,800 5,000 29,800
服装鞋帽版V8.1 采购、销售、仓存、存货核算、账务处理、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 14,800 3,000 17,800
3 23,800 4,000 27,800
5 30,800 5,000 35,800
10 35,800 6,000 41,800
服装鞋帽版V8.2 采购、销售、仓存、存货核算、账务处理、出纳、报表与分析、工资(计件工资)、固定资产 1 19,800 3,000 22,800
3 31,800 4,000 35,800
5 41,800 5,000 46,800
10 50,800 6,000 56,800
查看金蝶软件全系列报价 返回顶部